バンドパスフィルタ
特徴:必要な周波数を通過し、それ以外は減衰させます

製品ラインナップ (いくつかの例を紹介します)
型 名 | 波形 規格 | 特 徴 |
FM-BPF □MHz | FM76~90MHzの指定1波を通過し、それ以外を減衰させます | |
BPF-89.4MHz | 89.4MHzを通過し、88.1MHz以下と90.6MHz以上を50dB減衰させます | |
BPF-89.9MHz | 89.9MHzを通過し、89.4MHz以下45dB以上、90.6MHz以上25dB以上、 減衰させます | |
BPF-ch□ | UHF ch13~52の指定のch帯域を通過し、それ以外を減衰させます | |
BPF-614~620 | 614~620MHzを通過し、10~608MHzと626~770MHzを減衰させます。 (一つ上のBPF-ch□の高性能タイプ) | |
BPF-ch□ | UHF ch13~52の指定のch帯域を通過し、それ以外を減衰させます (高性能タイプ) | |
BPF-470~770 | 470~770MHzを通過し、10~440MHzと800~1400MHzを減衰させます。 | |
BPF-686~692 | 686~692MHzを通過し、10~680MHzを減衰させます。 | |
BPF-1032~1489 | 1032~1489MHzを通過し、10~770MHzと1532~3224MHzを 減衰させます。 | |
BPF-1532~2071 | 1532~2071MHzを通過し、1032~1489MHzと2224~3224MHzを 減衰させます。 | |
BPF-2224~2643 | 2224~2643MHzを通過し、1032~2071MHzと2708~3224MHzを 減衰させます。 4K8K対応品。 | |
BPF-3188~3223 (ND-23) | 3188.75~3223.25MHzを通過し、10~3138.75MHzと3273.25MHzを 減衰させます。4K8K対応品。 | |
BPF-4400~4900 | 4400~4900MHzを通過し、10~4000MHzと5300~6000MHzを 減衰させます |
問い合わせ
下記の問い合わせシートをダウンロードして頂き、メールもしくはFAXして下さい。
電話もOKです。
電話 04-2924-3628
FAX 04-2924-3628
メールアドレス info_wide@wide-tsushin.co.jp
・ コネクタは、F型以外も可能です。 (例:N型、BNC など)
・ ケースは、筒型、板金などございます。サイズも相談可能です。
(下記の「ケース 写真」をクリックし、参考にしてください。)
・ お気軽に相談してください。